ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ |
ΗΜΕΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ |
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ |
---|---|---|---|
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||
Γ΄ ΦΑΣΗ - 2ος Αγώνας - 29-01-2020 | 17-01-2020 | ||
Γ΄ ΦΑΣΗ -3ος Αγώνας-22-01-2020 | 17-12-2019 | ||
Γ΄ ΦΑΣΗ -2ος Αγώνας-15-01-2020 | 17-12-2019 | ||
B΄ ΦΑΣΗ - 1ος Αγώνας -11-12-2019 | 05-12-2019 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ | |
Α΄ ΦΑΣΗ 2ος Αγώνας-27-11-2019 | 19-11-2019 | ||
Α΄ΦΑΣΗ - 1ος Αγώνας -6-11-2019 | 29/10/2019 | ||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΕΣ |
ΗΜΕΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ |
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ |
---|---|---|---|
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΘΗΛΕΩΝ | |||
Γ΄ ΦΑΣΗ -3ος Αγώνας 23-01-2020 - | 17-12-2019 | ||
Γ΄ ΦΑΣΗ - 2ος Αγώνας-16-01-2020- | 17-12-2019 | 14-01-2020 | |
Γ΄ ΦΑΣΗ - 1ος Αγώνας -12-12-2019 | 05-12-2019 | ||
Β΄ ΦΑΣΗ -05-12-2019 | 28-11-2019 | ||
Α΄ ΦΑΣΗ -2ος Αγώνας-28-11-2019 | 19-11-2019 | ||
Α΄ ΦΑΣΗ - 2ος Αγώνας-21-11-2019 | 12-11-2019 | ||
Α΄ ΦΑΣΗ - 1ος Αγώνας-14-11-2019 | 05/11/2019 | ||
Α΄ΦΑΣΗ - 1ος Αγώνας- 7-11-2019 | 29/10/2019 | ||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |