ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΡΡΕΝΩΝ | |
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΝΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ |
ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΜΕΝΑ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ |
---|---|---|---|
Δ΄ ΦΑΣΗ - 3η Αγωνιστική 6 & 11/03/2025 | 25/02/2025 | ||
Δ΄ ΦΑΣΗ - 2η Αγωνιστική 25-02-2025 | 18-02-2025 | ||
Δ΄ ΦΑΣΗ - 1η Αγωνιστική 18-02-2025 | 13-02-2025 | ||
Γ΄ ΦΑΣΗ - 11-02-2025 | 04-02-2025 | ||
Β΄ ΦΑΣΗ - 4-02-2025 | 28-01-2025 | ||
Β΄ ΦΑΣΗ - 28-01-2025 | 21-01-2025 | ||
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΘΗΛΕΩΝ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΝΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ |
ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΜΕΝΑ |
ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ |
---|---|---|---|
Δ΄ ΦΑΣΗ - 3ος Αγώνας - | |||
Δ΄ ΦΑΣΗ - 10-03-2025 | 18-02-2025 | ||
Δ΄ ΦΑΣΗ - 17-02-2025 | 13-02-2025 | ||
Δ΄ ΦΑΣΗ - 10-02-2025 | 04-02-2025 | ||
Γ΄ ΦΑΣΗ - 3-02-2025 | 28-01-2025 | ||
Β΄ ΦΑΣΗ - 27-01-2025 | 21-01-2025 | ||
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |