ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ |
ΗΜΕΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ |
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ |
---|---|---|---|
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||
Γ΄ ΦΑΣΗ - 3η Αγωνιστική | |||
Γ΄ ΦΑΣΗ - 2η Αγωνιστική | |||
Γ΄ ΦΑΣΗ - 1η Αγωνιστική 27-11-2024 | 20-11-2024 | ||
Β΄ ΦΑΣΗ - 20-11-2024 | 13-11-2024 | ||
A΄ ΦΑΣΗ - 13-11-2024 | 23-10-2024 | Αγώνας 13-11-2024 | |
Α΄ ΦΑΣΗ - 06-11-2024 | 23-10-2024 | Αγώνας 06-11-2024 | |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ |
ΗΜΕΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ |
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ |
---|---|---|---|
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΘΗΛΕΩΝ | |||
Γ΄ ΦΑΣΗ - 3η Αγωνιστική | |||
Γ΄ ΦΑΣΗ -2η Αγωνιστική | |||
Γ΄ ΦΑΣΗ - 1η Αγωνιστική 28-11-2024 | 20-11-2024 | ||
B΄ ΦΑΣΗ- 21-11-2024 | 13-11-2024 | ||
Α΄ ΦΑΣΗ - 14-11-2024 | 23-10-2024 | Αγώνας 14-11-2024 | |
Α΄ΦΑΣΗ - 07-11-2024 | 23-10-2024 | Αγώνας 07-11-2024 | |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |